山东铝业有限公司银光服装厂
鞋面、鞋底采购项目中选结果公示
(采购编号:2025SDLY-YGF-WZ-XB-121)
公示开始时间:2026年1月4日
公示结束时间:2026年1月6日
山东铝业有限公司银光服装厂鞋面、鞋底采购项目(采购编号:2025SDLY-YGF-WZ-XB-121),经评审委员会评审确定的中选人为扬中市东风皮鞋厂、帝欧鞋业(上海)有限公司、山东紫霆安防科技有限公司和贵州宏达诚新材料科技有限公司。单项单价成交价格如下,现进入公示阶段。
扬中市东风皮鞋厂成交价格如下:
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量(预估) | 单价(元) |
1 | 鞋底 | DF防静电聚氨酯底 | 件 | 76 | 29.6 |
2 | 鞋底 | DF绝缘防刺穿橡胶底 | 件 | 192 | 29.3 |
3 | 鞋底 | DF防刺穿橡胶底 | 件 | 100 | 24.6 |
4 | 鞋底 | DF绝缘聚氨酯底 | 件 | 1056 | 22.5 |
5 | 鞋底 | DF绝缘橡胶底 | 件 | 154 | 22.35 |
6 | 鞋底 | DF普通聚氨酯底 | 件 | 978 | 19.95 |
7 | 鞋底 | DF普通橡胶底 | 件 | 360 | 19.85 |
8 | 鞋面 | 6633低帮翻绒皮鞋面L300*H18 | 件 | 44 | 14.5 |
9 | 鞋面 | 中铝款防砸DF低帮牛皮鞋面L300*H16 | 件 | 48 | 9.2 |
10 | 鞋面 | 6686低帮防砸翻毛牛皮鞋面L300*H23 | 件 | 70 | 15.8 |
11 | 鞋面 | 6633低帮磨砂皮鞋面L300*H22 | 件 | 60 | 28.5 |
12 | 鞋面 | 翻毛蓝低帮防砸DF牛皮鞋面L300*H18 | 件 | 64 | 13.15 |
13 | 鞋面 | 中铝款防砸DF低帮牛皮鞋面L300*H18 | 件 | 70 | 13.65 |
14 | 鞋面 | 6688低帮防砸牛皮鞋面L300*H20 | 件 | 76 | 25 |
15 | 鞋面 | 6633低帮磨砂皮防砸鞋面L300*H24 | 件 | 76 | 24.4 |
16 | 鞋面 | 中铝款DF低帮牛皮鞋面L300*H18 | 件 | 82 | 11.75 |
17 | 鞋面 | 翻毛蓝低帮防砸DF牛皮鞋面L300*H18 | 件 | 84 | 13.65 |
18 | 鞋面 | 翻毛蓝中帮防砸DF牛皮鞋面L300*H17 | 件 | 100 | 12.65 |
19 | 鞋面 | 6812低帮防砸牛皮鞋面L300*H20 | 件 | 102 | 28.5 |
20 | 鞋面 | 6633低帮磨砂皮防砸鞋面L300*H26 | 件 | 90 | 33.5 |
21 | 鞋面 | 5134低帮防砸牛皮鞋面L300*H23 | 件 | 92 | 19.5 |
22 | 鞋面 | 中铝款防砸DF低帮牛皮鞋面L300*H17 | 件 | 100 | 12.55 |
23 | 鞋面 | 6688低帮防砸牛皮鞋面L300*H19 | 件 | 110 | 23.55 |
24 | 鞋面 | 5134低帮牛皮鞋面L300*H23 | 件 | 112 | 14 |
25 | 鞋面 | 翻毛蓝中帮防砸DF牛皮鞋面L300*H20 | 件 | 114 | 15.15 |
26 | 鞋面 | 6633低帮磨砂皮防砸鞋面L300*H25 | 件 | 132 | 32.05 |
27 | 鞋面 | 6633低帮防砸翻绒皮鞋面L300*H20 | 件 | 126 | 19.5 |
28 | 鞋面 | 6812低帮牛皮鞋面L300*H18 | 件 | 128 | 23.5 |
29 | 鞋面 | 6633低帮防砸翻绒皮鞋面L300*H19 | 件 | 128 | 18.05 |
30 | 鞋面 | 5134低帮防砸牛皮鞋面L300*H23 | 件 | 132 | 18.05 |
31 | 鞋面 | 翻毛蓝中帮防砸DF牛皮鞋面L300*H16 | 件 | 144 | 12.2 |
32 | 鞋面 | 6688低帮牛皮鞋面L300*H18 | 件 | 156 | 20 |
33 | 鞋面 | 6686低帮翻毛牛皮鞋面L300*H19 | 件 | 196 | 13.6 |
34 | 鞋面 | 6812低帮防砸牛皮鞋面L300*H19 | 件 | 220 | 27.05 |
35 | 鞋面 | 6686低帮防砸翻毛牛皮鞋面L300*H22 | 件 | 60 | 14.4 |
帝欧鞋业(上海)有限公司成交价格如下:
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量(预估) | 单价(元) |
36 | 鞋底 | DO防刺穿聚氨酯底 | 件 | 46 | 18.2 |
37 | 鞋底 | DO防静电橡胶底 | 件 | 808 | 18.55 |
38 | 鞋底 | DO绝缘防刺穿橡胶底 | 件 | 1544 | 19.95 |
39 | 鞋底 | DO绝缘聚氨酯底 | 件 | 1656 | 16.8 |
40 | 鞋底 | DO绝缘橡胶底 | 件 | 3284 | 19 |
41 | 鞋底 | DO普通聚氨酯底 | 件 | 832 | 16 |
42 | 鞋底 | DO普通橡胶底 | 件 | 2566 | 18.1 |
43 | 鞋面 | D6210防砸牛皮鞋面L301-H43 | 件 | 30 | 16.3 |
44 | 鞋面 | D6116牛皮鞋面L301-H36 | 件 | 36 | 22.89 |
45 | 鞋面 | 棉鞋防砸DO牛皮鞋面L301-H66 | 件 | 46 | 31.1 |
46 | 鞋面 | D8799牛皮鞋面L301-H69 | 件 | 50 | 49.95 |
47 | 鞋面 | D6201牛皮鞋面L301-H39 | 件 | 52 | 18.1 |
48 | 鞋面 | D6207防砸牛皮鞋面L301-H46 | 件 | 56 | 19.53 |
49 | 鞋面 | D6101牛皮鞋面L301-H38 | 件 | 58 | 23.1 |
50 | 鞋面 | D8799—M牛皮鞋面L301-H70 | 件 | 62 | 60.2 |
51 | 鞋面 | D8206牛皮鞋面L301-H49 | 件 | 64 | 22.1 |
52 | 鞋面 | D6116防砸牛皮鞋面L301-H41 | 件 | 66 | 23.52 |
53 | 鞋面 | D8206防砸牛皮鞋面L301-H44 | 件 | 66 | 22.45 |
54 | 鞋面 | D6306牛皮鞋面L301-H35 | 件 | 72 | 23.95 |
55 | 鞋面 | D6105飞织鞋面L301-H48 | 件 | 78 | 16.43 |
56 | 鞋面 | D6210牛皮鞋面L301-H47 | 件 | 80 | 15.9 |
57 | 鞋面 | D6201防砸牛皮鞋面L301-H31 | 件 | 82 | 18.53 |
58 | 鞋面 | D6303防砸牛皮鞋面L301-H40 | 件 | 84 | 24.75 |
59 | 鞋面 | D8203牛皮鞋面L301-H49 | 件 | 88 | 22.65 |
60 | 鞋面 | D6226防砸牛皮鞋面L301-H42 | 件 | 90 | 28.1 |
61 | 鞋面 | D6162牛皮鞋面L301-H63 | 件 | 90 | 47.03 |
62 | 鞋面 | D6101防砸牛皮鞋面L301-H33 | 件 | 92 | 23.75 |
63 | 鞋面 | D6226牛皮鞋面L301-H37 | 件 | 96 | 26.1 |
64 | 鞋面 | D6207牛皮鞋面L301-H45 | 件 | 100 | 18.53 |
65 | 鞋面 | D6188款牛皮鞋面L301-H77 | 件 | 114 | 50.1 |
66 | 鞋面 | D1118牛皮鞋面L301-H88 | 件 | 124 | 30.2 |
67 | 鞋面 | D6165牛皮鞋面L301-H78 | 件 | 134 | 47.55 |
68 | 鞋面 | D6621牛皮鞋面L301-H68 | 件 | 152 | 50.35 |
69 | 鞋面 | 制式DO牛皮鞋面L301-H99 | 件 | 136 | 50.45 |
70 | 鞋面 | D8203防砸牛皮鞋面L301-H56 | 件 | 140 | 23.05 |
71 | 鞋面 | 女款21168牛皮鞋面L301-H64 | 件 | 158 | 47.14 |
72 | 鞋面 | 商务DO牛皮鞋面L301-H55 | 件 | 162 | 50.05 |
73 | 鞋面 | D8187牛皮鞋面L301-H87 | 件 | 162 | 78.03 |
74 | 鞋面 | 棉鞋防砸DO牛皮鞋面L301-H63 | 件 | 166 | 30.13 |
75 | 鞋面 | 中铝款防砸翻毛灰低帮DO牛皮鞋面L301-H27 | 件 | 360 | 13.9 |
76 | 鞋面 | 中铝款防砸翻毛灰低帮DO牛皮鞋面L301-H18.5 | 件 | 380 | 14.35 |
77 | 鞋面 | 中铝款中帮翻毛灰防砸DO牛皮鞋面L301-H21 | 件 | 270 | 16.95 |
78 | 鞋面 | 中铝款中帮翻毛灰防砸DO牛皮鞋面L301-H28 | 件 | 330 | 15.2 |
79 | 鞋面 | 中铝款防砸翻毛灰低帮DO牛皮鞋面L301-H29 | 件 | 332 | 17.05 |
80 | 鞋面 | D6105防砸飞织鞋面L301-H32 | 件 | 60 | 17.43 |
81 | 鞋面 | 中铝款防砸低帮DO牛皮鞋面L301-H16 | 件 | 426 | 13.2 |
82 | 鞋面 | 中铝款防砸低帮DO牛皮鞋面L301-H18 | 件 | 428 | 14.95 |
83 | 鞋面 | 中铝款防砸低帮DO牛皮鞋面L301-H17 | 件 | 452 | 14.2 |
84 | 鞋面 | 中铝款中帮DO牛皮鞋面L301-H20 | 件 | 454 | 13.2 |
85 | 鞋面 | 中铝款中帮防砸DO牛皮鞋面L301-H23 | 件 | 468 | 16.2 |
86 | 鞋面 | 中铝款防砸低帮DO牛皮鞋面L301-H17.5 | 件 | 476 | 17.45 |
87 | 鞋面 | 中铝款低帮翻毛灰DO牛皮鞋面L301-H26 | 件 | 584 | 11.2 |
88 | 鞋面 | 中铝款中帮防砸牛皮鞋面L301-H22 | 件 | 612 | 15.2 |
89 | 鞋面 | 中铝款防砸翻毛灰低帮DO牛皮鞋面L301-H26.5 | 件 | 686 | 13.4 |
90 | 鞋面 | 中铝款低帮DO牛皮鞋面L301-H15 | 件 | 696 | 11.3 |
91 | 鞋面 | 中铝款中帮防砸DO牛皮鞋面L301-H24 | 件 | 736 | 19.95 |
山东紫霆安防科技有限公司成交价格如下:
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量(预估) | 单价(元) |
92 | 鞋底 | ZT绝缘耐高温橡胶底 | 件 | 1118 | 18.75 |
93 | 鞋底 | ZT绝缘橡胶底 | 件 | 3912 | 16.15 |
94 | 鞋底 | ZT防刺穿绝缘聚氨酯底 | 件 | 694 | 16.4 |
95 | 鞋底 | ZT防静电橡胶底 | 件 | 1178 | 16.35 |
96 | 鞋底 | ZT防砸绝缘防刺穿耐高温橡胶底 | 件 | 840 | 18.75 |
97 | 鞋底 | ZT防静电防刺穿聚氨酯底 | 件 | 268 | 16.4 |
98 | 鞋底 | ZT防静电聚氨酯底 | 件 | 154 | 16.35 |
99 | 鞋底 | ZT绝缘防刺穿橡胶底 | 件 | 930 | 16.25 |
100 | 鞋底 | ZT绝缘聚氨酯底 | 件 | 150 | 16.35 |
101 | 鞋底 | ZT普通聚氨酯底 | 件 | 180 | 14.9 |
102 | 鞋底 | ZT普通橡胶底 | 件 | 1684 | 14.85 |
103 | 鞋底 | ZT耐高温橡胶底 | 件 | 820 | 18.8 |
104 | 鞋面 | PAT2003防砸牛皮鞋面L300*H15.5 | 件 | 122 | 16.9 |
105 | 鞋面 | PAT2032低帮防砸牛皮鞋面L300*H17.5 | 件 | 88 | 21.75 |
106 | 鞋面 | 中铝款中帮防砸ZT牛皮鞋面L300*H23.5 | 件 | 256 | 22.85 |
107 | 鞋面 | PAT9115防砸牛皮鞋面L300*H28 | 件 | 126 | 25.85 |
108 | 鞋面 | 东轻款防砸低帮ZT牛扒皮鞋面L300*H16.5 | 件 | 150 | 28.65 |
109 | 鞋面 | 东轻款防砸低帮ZT牛扒皮鞋面L300*H16.5 | 件 | 154 | 28.65 |
110 | 鞋面 | 高帮防砸ZT修面皮鞋面L300*H28 | 件 | 148 | 39.85 |
111 | 鞋面 | PAT2031低帮防砸牛皮鞋面L300*H17.5 | 件 | 154 | 15.6 |
112 | 鞋面 | 中铝款防砸低帮ZT牛皮鞋面L300*H19 | 件 | 164 | 20.25 |
113 | 鞋面 | 东轻款防砸低帮ZT牛扒皮鞋面L300*H17.5 | 件 | 180 | 30.1 |
114 | 鞋面 | PAT9117防砸牛皮鞋面L300*H28 | 件 | 200 | 28.35 |
115 | 鞋面 | PAT2028防砸反绒牛皮鞋面L300*H22.5 | 件 | 228 | 21.75 |
116 | 鞋面 | 中铝款防砸低帮ZT牛皮鞋面L300*H17.8 | 件 | 238 | 18.85 |
117 | 鞋面 | 中帮棉鞋防砸ZT牛皮鞋面L300*H22.5 | 件 | 254 | 29.15 |
118 | 鞋面 | 东轻款防砸低帮ZT牛扒皮鞋面L300*H17.5 | 件 | 268 | 30.1 |
119 | 鞋面 | 低帮棉鞋防砸ZT牛皮鞋面L300*H17 | 件 | 280 | 26.85 |
120 | 鞋面 | 中帮防砸ZT荔枝纹牛皮鞋面L300*H22.5 | 件 | 292 | 27.85 |
121 | 鞋面 | 中铝款低帮ZT牛皮鞋面L300*H17.5 | 件 | 420 | 15.1 |
122 | 鞋面 | 中铝款中帮防砸ZT牛皮鞋面L300*H23 | 件 | 422 | 20.75 |
123 | 鞋面 | 中铝款防砸低帮ZT牛皮鞋面L300*H17.6 | 件 | 820 | 19.2 |
124 | 鞋面 | 低帮棉鞋防砸ZT牛皮鞋面L300*H17.5 | 件 | 308 | 27.65 |
125 | 鞋面 | 中帮棉鞋防砸ZT牛皮鞋面L300*H21.5 | 件 | 312 | 27.85 |
126 | 鞋面 | 中铝款中帮防砸ZT牛皮鞋面L300*H24 | 件 | 462 | 23.65 |
127 | 鞋面 | 中铝款防砸低帮ZT牛皮鞋面L300*H16 | 件 | 538 | 16.9 |
128 | 鞋面 | 中铝款防砸低帮ZT牛皮鞋面L300*H17.5 | 件 | 502 | 19.15 |
129 | 鞋面 | PAT2003低帮防砸牛皮鞋面L300*H17.5 | 件 | 504 | 15.6 |
130 | 鞋面 | PAT2028防砸压花牛皮鞋面L300*H22.5 | 件 | 524 | 21.75 |
131 | 鞋面 | 中铝款中帮防砸ZT牛皮鞋面L300*H22 | 件 | 676 | 19.65 |
132 | 鞋面 | 东轻款防砸低帮ZT牛扒皮鞋面L300*H17.5 | 件 | 694 | 30.1 |
133 | 鞋面 | 中铝款防砸低帮ZT牛皮鞋面L300*H18 | 件 | 696 | 19.25 |
134 | 鞋面 | 中铝款中帮防砸ZT牛皮鞋面L300*H22.5 | 件 | 766 | 20 |
135 | 鞋底 | ZT轻便防滑鞋底 | 件 | 80 | 34 |
136 | 鞋面 | 旋钮式鞋带6023鞋面L300*H19 | 件 | 118 | 27.85 |
137 | 鞋面 | 6001款轻便透气鞋面L300*H17 | 件 | 62 | 24.85 |
138 | 鞋面 | 低帮ZT头层牛皮面L300*H27 | 件 | 80 | 33.5 |
139 | 鞋面 | 中帮棉鞋羊毛鞋面L300*H25 | 件 | 98 | 32.35 |
140 | 鞋面 | 2066款轻便透气鞋面L300*H18 | 件 | 114 | 23.35 |
141 | 鞋面 | 优质牛扒皮7503鞋面L300*H27 | 件 | 122 | 51.35 |
142 | 鞋面 | 优质牛扒皮7503鞋面L300*H27.5 | 件 | 126 | 53.85 |
143 | 鞋面 | 优质牛扒皮7503鞋面L300*H29 | 件 | 160 | 53.85 |
144 | 鞋面 | 2066款轻便透气鞋面L300*H29 | 件 | 182 | 24.35 |
贵州宏达诚新材料科技有限公司成交价格如下:
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量(预估) | 单价(元) |
145 | 鞋底 | 双密度PU底 | 件 | 1600 | 15.5 |
146 | 鞋底 | 优质全橡胶大底 耐酸碱 | 件 | 1600 | 16.7 |
147 | 鞋面 | 中铝款低帮头层牛皮防砸鞋面L300*H26 | 件 | 1600 | 30.5 |
148 | 鞋面 | 中铝款低帮头层牛皮防砸、耐酸碱鞋面L300*H27 | 件 | 1600 | 32.8 |
149 | 鞋底 | 优质全橡胶大底 防滑、耐酸碱 | 件 | 1600 | 17.4 |
150 | 鞋面 | 中铝款中帮头层牛皮防砸鞋面L300*28.5 | 件 | 1600 | 38.6 |
一、提出异议的渠道和方式
电话:0533-2930296,或邮箱15653332788@163.com,书面正式提交。
二、其他公示内容
无
三、监督部门
监督部门:山东铝业有限公司纪委电话:0533-2944316
纪委举报邮箱sdly_xfjb@chinalco.com.cn
四、联系方式
联系人:张经理 电话:15167677620
山东铝业有限公司制造部
2026年1月4日