山东铝业有限公司银光服装厂鞋面、鞋底采购项目采购公告(二次)
(采购编号:2025SDLY-YGF-WZ-XB-121)
采购项目所在地区: 山东省淄博市
一、采购条件
本山东铝业有限公司银光服装厂鞋面、鞋底采购项目(采购项目编号:2025SDLY-YGF-WZ-XB-121),已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为企业自筹,采购人为山东铝业有限公司。该项目已具备采购条件,现进行公开采购。
二、项目概况和采购范围
2.1项目名称: 山东铝业有限公司银光服装厂鞋面、鞋底采购项目
2.2项目类型:物资类
2.3项目概况:山东铝业有限公司银光服装厂拓展集团内部、外部客户,给集团内部、外部客户等企业提供劳保鞋,需外购鞋面、鞋底。
2.4项目地点:山东铝业有限公司银光服装厂
2.5采购范围:鞋面、鞋底
2.6结算方式:增值税专用发票入账后于60日以内以银行现汇或者6个月以内的电子银行承兑汇票(买方不承担贴息)方式向卖方支付相应货款。
2.7最高含税限价:
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术要求 | 单位 | 最高含税限价(元) |
1 | 鞋底 | DO防刺穿聚氨酯底 | GB21148-2020 | 件 | 18.50 |
2 | 鞋底 | ZT绝缘耐高温橡胶底 | GB21148-2020 | 件 | 19.00 |
3 | 鞋底 | ZT绝缘橡胶底 | GB21148-2020 | 件 | 16.40 |
4 | 鞋底 | 双密度PU底 | GB21148-2020 | 件 | 16.00 |
5 | 鞋底 | ZT防刺穿绝缘聚氨酯底 | GB21148-2020 | 件 | 16.70 |
6 | 鞋底 | DO防静电橡胶底 | GB21148-2020 | 件 | 18.75 |
7 | 鞋底 | DF防静电聚氨酯底 | GB21148-2020 | 件 | 29.80 |
8 | 鞋底 | DF绝缘防刺穿橡胶底 | GB21148-2020 | 件 | 29.55 |
9 | 鞋底 | DO绝缘防刺穿橡胶底 | GB21148-2020 | 件 | 20.15 |
10 | 鞋底 | ZT防静电橡胶底 | GB21148-2020 | 件 | 16.70 |
11 | 鞋底 | ZT防砸绝缘防刺穿耐高温橡胶底 | GB21148-2020 | 件 | 19.00 |
12 | 鞋底 | DO绝缘聚氨酯底 | GB21148-2020 | 件 | 17.00 |
13 | 鞋底 | ZT防静电防刺穿聚氨酯底 | GB21148-2020 | 件 | 16.70 |
14 | 鞋底 | DO绝缘橡胶底 | GB21148-2020 | 件 | 19.30 |
15 | 鞋底 | ZT防静电聚氨酯底 | GB21148-2020 | 件 | 16.80 |
16 | 鞋底 | DO普通聚氨酯底 | GB21148-2020 | 件 | 16.25 |
17 | 鞋底 | 优质全橡胶大底 耐酸碱 | GB21148-2020 | 件 | 17.30 |
18 | 鞋底 | DF防刺穿橡胶底 | GB21148-2020 | 件 | 24.80 |
19 | 鞋底 | ZT绝缘防刺穿橡胶底 | GB21148-2020 | 件 | 16.50 |
20 | 鞋底 | ZT绝缘聚氨酯底 | GB21148-2020 | 件 | 16.80 |
21 | 鞋底 | DF绝缘聚氨酯底 | GB21148-2020 | 件 | 22.70 |
22 | 鞋底 | DO普通橡胶底 | GB21148-2020 | 件 | 18.30 |
23 | 鞋底 | DF绝缘橡胶底 | GB21148-2020 | 件 | 22.55 |
24 | 鞋底 | ZT普通聚氨酯底 | GB21148-2020 | 件 | 15.20 |
25 | 鞋底 | ZT普通橡胶底 | GB21148-2020 | 件 | 15.10 |
26 | 鞋底 | DF普通聚氨酯底 | GB21148-2020 | 件 | 20.10 |
27 | 鞋底 | ZT耐高温橡胶底 | GB21148-2020 | 件 | 19.10 |
28 | 鞋底 | DF普通橡胶底 | GB21148-2020 | 件 | 20.00 |
29 | 鞋面 | D6210防砸牛皮鞋面L301-H43 | GB21148-2020 | 件 | 16.80 |
30 | 鞋面 | PAT2003防砸牛皮鞋面L300*H15.5 | GB21148-2020 | 件 | 17.20 |
31 | 鞋面 | D6116牛皮鞋面L301-H36 | GB21148-2020 | 件 | 23.29 |
32 | 鞋面 | 6633低帮翻绒皮鞋面L300*H18 | GB21148-2020 | 件 | 14.80 |
33 | 鞋面 | 棉鞋防砸DO牛皮鞋面L301-H66 | GB21148-2020 | 件 | 31.50 |
34 | 鞋面 | 中铝款防砸DF低帮牛皮鞋面L300*H16 | GB21148-2020 | 件 | 9.50 |
35 | 鞋面 | D8799牛皮鞋面L301-H69 | GB21148-2020 | 件 | 50.70 |
36 | 鞋面 | D6201牛皮鞋面L301-H39 | GB21148-2020 | 件 | 18.60 |
37 | 鞋面 | 6686低帮防砸翻毛牛皮鞋面L300*H23 | GB21148-2020 | 件 | 16.10 |
38 | 鞋面 | D6207防砸牛皮鞋面L301-H46 | GB21148-2020 | 件 | 20.00 |
39 | 鞋面 | D6101牛皮鞋面L301-H38 | GB21148-2020 | 件 | 23.50 |
40 | 鞋面 | 6633低帮磨砂皮鞋面L300*H22 | GB21148-2020 | 件 | 28.80 |
41 | 鞋面 | D8799—M牛皮鞋面L301-H70 | GB21148-2020 | 件 | 60.70 |
42 | 鞋面 | D8206牛皮鞋面L301-H49 | GB21148-2020 | 件 | 23.00 |
43 | 鞋面 | 翻毛蓝低帮防砸DF牛皮鞋面L300*H18 | GB21148-2020 | 件 | 13.50 |
44 | 鞋面 | D6116防砸牛皮鞋面L301-H41 | GB21148-2020 | 件 | 23.80 |
45 | 鞋面 | D8206防砸牛皮鞋面L301-H44 | GB21148-2020 | 件 | 23.50 |
46 | 鞋面 | 中铝款防砸DF低帮牛皮鞋面L300*H18 | GB21148-2020 | 件 | 14.00 |
47 | 鞋面 | D6306牛皮鞋面L301-H35 | GB21148-2020 | 件 | 24.70 |
48 | 鞋面 | 6688低帮防砸牛皮鞋面L300*H20 | GB21148-2020 | 件 | 25.30 |
49 | 鞋面 | 6633低帮磨砂皮防砸鞋面L300*H24 | GB21148-2020 | 件 | 24.80 |
50 | 鞋面 | D6105飞织鞋面L301-H48 | GB21148-2020 | 件 | 17.00 |
51 | 鞋面 | D6210牛皮鞋面L301-H47 | GB21148-2020 | 件 | 16.35 |
52 | 鞋面 | D6201防砸牛皮鞋面L301-H31 | GB21148-2020 | 件 | 19.00 |
53 | 鞋面 | 中铝款DF低帮牛皮鞋面L300*H18 | GB21148-2020 | 件 | 11.90 |
54 | 鞋面 | D6303防砸牛皮鞋面L301-H40 | GB21148-2020 | 件 | 25.10 |
55 | 鞋面 | 翻毛蓝低帮防砸DF牛皮鞋面L300*H18 | GB21148-2020 | 件 | 14.00 |
56 | 鞋面 | D8203牛皮鞋面L301-H49 | GB21148-2020 | 件 | 23.15 |
57 | 鞋面 | PAT2032低帮防砸牛皮鞋面L300*H17.5 | GB21148-2020 | 件 | 22.00 |
58 | 鞋面 | D6226防砸牛皮鞋面L301-H42 | GB21148-2020 | 件 | 28.50 |
59 | 鞋面 | 翻毛蓝中帮防砸DF牛皮鞋面L300*H17 | GB21148-2020 | 件 | 12.95 |
60 | 鞋面 | 6812低帮防砸牛皮鞋面L300*H20 | GB21148-2020 | 件 | 28.80 |
61 | 鞋面 | D6162牛皮鞋面L301-H63 | GB21148-2020 | 件 | 47.75 |
62 | 鞋面 | 6633低帮磨砂皮防砸鞋面L300*H26 | GB21148-2020 | 件 | 33.80 |
63 | 鞋面 | D6101防砸牛皮鞋面L301-H33 | GB21148-2020 | 件 | 24.00 |
64 | 鞋面 | 5134低帮防砸牛皮鞋面L300*H23 | GB21148-2020 | 件 | 19.80 |
65 | 鞋面 | D6226牛皮鞋面L301-H37 | GB21148-2020 | 件 | 27.50 |
66 | 鞋面 | D6207牛皮鞋面L301-H45 | GB21148-2020 | 件 | 19.00 |
67 | 鞋面 | 中铝款防砸DF低帮牛皮鞋面L300*H17 | GB21148-2020 | 件 | 12.90 |
68 | 鞋面 | 中铝款中帮防砸ZT牛皮鞋面L300*H23.5 | GB21148-2020 | 件 | 23.10 |
69 | 鞋面 | 6688低帮防砸牛皮鞋面L300*H19 | GB21148-2020 | 件 | 23.90 |
70 | 鞋面 | 5134低帮牛皮鞋面L300*H23 | GB21148-2020 | 件 | 14.30 |
71 | 鞋面 | D6188款牛皮鞋面L301-H77 | GB21148-2020 | 件 | 50.70 |
72 | 鞋面 | 翻毛蓝中帮防砸DF牛皮鞋面L300*H20 | GB21148-2020 | 件 | 15.50 |
73 | 鞋面 | 6633低帮磨砂皮防砸鞋面L300*H25 | GB21148-2020 | 件 | 32.40 |
74 | 鞋面 | D1118牛皮鞋面L301-H88 | GB21148-2020 | 件 | 30.70 |
75 | 鞋面 | 6633低帮防砸翻绒皮鞋面L300*H20 | GB21148-2020 | 件 | 19.80 |
76 | 鞋面 | PAT9115防砸牛皮鞋面L300*H28 | GB21148-2020 | 件 | 26.10 |
77 | 鞋面 | 6812低帮牛皮鞋面L300*H18 | GB21148-2020 | 件 | 23.80 |
78 | 鞋面 | D6165牛皮鞋面L301-H78 | GB21148-2020 | 件 | 47.75 |
79 | 鞋面 | 6633低帮防砸翻绒皮鞋面L300*H19 | GB21148-2020 | 件 | 18.40 |
80 | 鞋面 | 东轻款防砸低帮ZT牛扒皮鞋面L300*H16.5 | GB21148-2020 | 件 | 29.00 |
81 | 鞋面 | D6621牛皮鞋面L301-H68 | GB21148-2020 | 件 | 50.75 |
82 | 鞋面 | 东轻款防砸低帮ZT牛扒皮鞋面L300*H16.5 | GB21148-2020 | 件 | 29.00 |
83 | 鞋面 | 5134低帮防砸牛皮鞋面L300*H23 | GB21148-2020 | 件 | 18.40 |
84 | 鞋面 | 制式DO牛皮鞋面L301-H99 | GB21148-2020 | 件 | 50.75 |
85 | 鞋面 | D8203防砸牛皮鞋面L301-H56 | GB21148-2020 | 件 | 23.80 |
86 | 鞋面 | 翻毛蓝中帮防砸DF牛皮鞋面L300*H16 | GB21148-2020 | 件 | 12.50 |
87 | 鞋面 | 高帮防砸ZT修面皮鞋面L300*H28 | GB21148-2020 | 件 | 40.50 |
88 | 鞋面 | PAT2031低帮防砸牛皮鞋面L300*H17.5 | GB21148-2020 | 件 | 15.90 |
89 | 鞋面 | 6688低帮牛皮鞋面L300*H18 | GB21148-2020 | 件 | 20.30 |
90 | 鞋面 | 女款21168牛皮鞋面L301-H64 | GB21148-2020 | 件 | 47.75 |
91 | 鞋面 | 商务DO牛皮鞋面L301-H55 | GB21148-2020 | 件 | 50.75 |
92 | 鞋面 | D8187牛皮鞋面L301-H87 | GB21148-2020 | 件 | 79.20 |
93 | 鞋面 | 中铝款防砸低帮ZT牛皮鞋面L300*H19 | GB21148-2020 | 件 | 20.50 |
94 | 鞋面 | 棉鞋防砸DO牛皮鞋面L301-H63 | GB21148-2020 | 件 | 30.80 |
95 | 鞋面 | 东轻款防砸低帮ZT牛扒皮鞋面L300*H17.5 | GB21148-2020 | 件 | 30.50 |
96 | 鞋面 | 6686低帮翻毛牛皮鞋面L300*H19 | GB21148-2020 | 件 | 13.75 |
97 | 鞋面 | PAT9117防砸牛皮鞋面L300*H28 | GB21148-2020 | 件 | 28.65 |
98 | 鞋面 | 6812低帮防砸牛皮鞋面L300*H19 | GB21148-2020 | 件 | 27.40 |
99 | 鞋面 | PAT2028防砸反绒牛皮鞋面L300*H22.5 | GB21148-2020 | 件 | 22.00 |
100 | 鞋面 | 中铝款防砸低帮ZT牛皮鞋面L300*H17.8 | GB21148-2020 | 件 | 19.10 |
101 | 鞋面 | 中铝款防砸翻毛灰低帮DO牛皮鞋面L301-H27 | GB21148-2020 | 件 | 14.20 |
102 | 鞋面 | 中铝款防砸翻毛灰低帮DO牛皮鞋面L301-H18.5 | GB21148-2020 | 件 | 14.75 |
103 | 鞋面 | 中帮棉鞋防砸ZT牛皮鞋面L300*H22.5 | GB21148-2020 | 件 | 29.45 |
104 | 鞋面 | 东轻款防砸低帮ZT牛扒皮鞋面L300*H17.5 | GB21148-2020 | 件 | 30.50 |
105 | 鞋面 | 中铝款中帮翻毛灰防砸DO牛皮鞋面L301-H21 | GB21148-2020 | 件 | 17.20 |
106 | 鞋面 | 低帮棉鞋防砸ZT牛皮鞋面L300*H17 | GB21148-2020 | 件 | 27.15 |
107 | 鞋面 | 中帮防砸ZT荔枝纹牛皮鞋面L300*H22.5 | GB21148-2020 | 件 | 28.15 |
108 | 鞋面 | 中铝款中帮翻毛灰防砸DO牛皮鞋面L301-H28 | GB21148-2020 | 件 | 15.70 |
109 | 鞋面 | 中铝款防砸翻毛灰低帮DO牛皮鞋面L301-H29 | GB21148-2020 | 件 | 17.85 |
110 | 鞋面 | 中铝款低帮ZT牛皮鞋面L300*H17.5 | GB21148-2020 | 件 | 15.40 |
111 | 鞋面 | D6105防砸飞织鞋面L301-H32 | GB21148-2020 | 件 | 17.80 |
112 | 鞋面 | 6686低帮防砸翻毛牛皮鞋面L300*H22 | GB21148-2020 | 件 | 14.75 |
113 | 鞋面 | 中铝款中帮防砸ZT牛皮鞋面L300*H23 | GB21148-2020 | 件 | 21.00 |
114 | 鞋面 | 中铝款防砸低帮DO牛皮鞋面L301-H16 | GB21148-2020 | 件 | 13.70 |
115 | 鞋面 | 中铝款防砸低帮ZT牛皮鞋面L300*H17.6 | GB21148-2020 | 件 | 19.40 |
116 | 鞋面 | 中铝款低帮头层牛皮防砸鞋面L300*H26 | GB21148-2020 | 件 | 32.60 |
117 | 鞋面 | 中铝款防砸低帮DO牛皮鞋面L301-H18 | GB21148-2020 | 件 | 15.25 |
118 | 鞋面 | 中铝款防砸低帮DO牛皮鞋面L301-H17 | GB21148-2020 | 件 | 14.70 |
119 | 鞋面 | 低帮棉鞋防砸ZT牛皮鞋面L300*H17.5 | GB21148-2020 | 件 | 27.95 |
120 | 鞋面 | 中帮棉鞋防砸ZT牛皮鞋面L300*H21.5 | GB21148-2020 | 件 | 28.15 |
121 | 鞋面 | 中铝款中帮DO牛皮鞋面L301-H20 | GB21148-2020 | 件 | 13.70 |
122 | 鞋面 | 中铝款中帮防砸ZT牛皮鞋面L300*H24 | GB21148-2020 | 件 | 23.90 |
123 | 鞋面 | 中铝款中帮防砸DO牛皮鞋面L301-H23 | GB21148-2020 | 件 | 16.70 |
124 | 鞋面 | 中铝款防砸低帮ZT牛皮鞋面L300*H16 | GB21148-2020 | 件 | 17.20 |
125 | 鞋面 | 中铝款防砸低帮DO牛皮鞋面L301-H17.5 | GB21148-2020 | 件 | 17.85 |
126 | 鞋面 | 中铝款防砸低帮ZT牛皮鞋面L300*H17.5 | GB21148-2020 | 件 | 19.45 |
127 | 鞋面 | PAT2003低帮防砸牛皮鞋面L300*H17.5 | GB21148-2020 | 件 | 15.90 |
128 | 鞋面 | 中铝款低帮头层牛皮防砸、耐酸碱鞋面L300*H27 | GB21148-2020 | 件 | 33.80 |
129 | 鞋面 | PAT2028防砸压花牛皮鞋面L300*H22.5 | GB21148-2020 | 件 | 22.00 |
130 | 鞋面 | 中铝款低帮翻毛灰DO牛皮鞋面L301-H26 | GB21148-2020 | 件 | 11.70 |
131 | 鞋面 | 中铝款中帮防砸牛皮鞋面L301-H22 | GB21148-2020 | 件 | 15.70 |
132 | 鞋面 | 中铝款中帮防砸ZT牛皮鞋面L300*H22 | GB21148-2020 | 件 | 20.00 |
133 | 鞋面 | 中铝款防砸翻毛灰低帮DO牛皮鞋面L301-H26.5 | GB21148-2020 | 件 | 13.70 |
134 | 鞋面 | 东轻款防砸低帮ZT牛扒皮鞋面L300*H17.5 | GB21148-2020 | 件 | 30.50 |
135 | 鞋面 | 中铝款低帮DO牛皮鞋面L301-H15 | GB21148-2020 | 件 | 11.70 |
136 | 鞋面 | 中铝款防砸低帮ZT牛皮鞋面L300*H18 | GB21148-2020 | 件 | 19.50 |
137 | 鞋面 | 中铝款中帮防砸DO牛皮鞋面L301-H24 | GB21148-2020 | 件 | 20.35 |
138 | 鞋面 | 中铝款中帮防砸ZT牛皮鞋面L300*H22.5 | GB21148-2020 | 件 | 20.25 |
139 | 鞋底 | 优质全橡胶大底 防滑、耐酸碱 | GB21148-2020 | 件 | 19.00 |
140 | 鞋底 | ZT轻便防滑鞋底 | GB21148-2020 | 件 | 35.00 |
141 | 鞋面 | 旋钮式鞋带6023鞋面L300*H19 | GB21148-2020 | 件 | 29.50 |
142 | 鞋面 | 6001款轻便透气鞋面L300*H17 | GB21148-2020 | 件 | 27.00 |
143 | 鞋面 | 低帮ZT头层牛皮面L300*H27 | GB21148-2020 | 件 | 35.00 |
144 | 鞋面 | 中帮棉鞋羊毛鞋面L300*H25 | GB21148-2020 | 件 | 33.00 |
145 | 鞋面 | 2066款轻便透气鞋面L300*H18 | GB21148-2020 | 件 | 24.50 |
146 | 鞋面 | 优质牛扒皮7503鞋面L300*H27 | GB21148-2020 | 件 | 55.00 |
147 | 鞋面 | 优质牛扒皮7503鞋面L300*H27.5 | GB21148-2020 | 件 | 57.00 |
148 | 鞋面 | 优质牛扒皮7503鞋面L300*H29 | GB21148-2020 | 件 | 55.50 |
149 | 鞋面 | 2066款轻便透气鞋面L300*H29 | GB21148-2020 | 件 | 25.50 |
150 | 鞋面 | 中铝款中帮头层牛皮防砸鞋面L300*28.5 | GB21148-2020 | 件 | 42.50 |
三、报价人资格要求
资格项目 | 资格要求 |
资质要求 | 报价人在中华人民共和国境内注册,具有独立的民事诉讼主体资格,能够独立履行合同,应提供有效的营业执照、开户许可证、身份证、检测报告等证书盖章复印件。 |
信誉要求 | 报价人在报价期间不存在被列为失信被执行人的情形,具体认定以全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(https://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和信用中国(https://www.creditchina.gov.cn)网站检索结果为准,并提供检索结果盖章复印件。(全国法院失信被执行人名单信息公布与查询和信用中国网站检索结果需同时提供,截图须显示查询时间。) |
技术要求 | 符合国家标准GB21148-2020。 |
财务要求 | 报价人应具有良好的财务状况,没有处于被责令停业、财产被接管、破产或其它关、停、并、转等状态,有足够的流动资金承担本项目的实施,需提供承诺书并加盖公章和法人签字。 |
业绩要求 | 报价人2024年至今应具有不少于1个同类型业绩,提供中标通知书盖章复印件或合同关键页盖章复印件或验收证明盖章复印件(要求公司印章清晰,公司名称与印章一致。),以签署日期为准。 |
其他要求 | 1.不接受联合体报价。 2.不接受代理商、经销商报价。 |
四、采购文件的获取
获取时间:2025-12-17 14:00至 2025-12-23 17:00(北京时间)。
获取方法:请联系采购文件获取联系人,获取采购文件,除去此渠道获取的采购文件外,其他地方获取的文件无效。
采购文件获取联系人:邓经理
联系方式:15653332788
联系邮箱:15653332788@163.com
五、响应文件的递交
递交截止时间:2025-12-24 14:00(北京时间)
递交方法:现场递交或邮递递交,响应文件开口处必须密封,确保无法随意开启,不符合此要求的响应文件无效。邮递递交时,需在寄出地址注明公司名称。
递交地址:山东省淄博市南定镇五公里路1号(山东铝业有限公司)
六、评审时间及地点
评审时间:同响应文件递交截止时间
评审地点:山东铝业有限公司制造部
评审方式:采用经评审的最低报价法,报价人一次报出不得更改的价格,按照单项物料含税单价由低到高排序。
七、其他公告内容
此公告在山东铝业有限公司平台上发布,对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告,而导致误报名或无效报名的情形,采购人不予承担责任。
八、监督部门
本采购项目的监督部门为山东铝业有限公司纪委0533-2944316
纪委邮箱:sdly_xfjb@chinalco.com.cn
九、联系方式
采购人:山东铝业有限公司
地 址:山东省淄博市张店区沣水镇矿山社区东三路南首5号山东铝业有限公司银光服装厂
联系人:潘雷
电 话:15725217142
采购组织单位:山东铝业有限公司制造部
地址:山东省淄博市经开区南定镇五公里路1号
联系人:邓经理
电话:15653332788